SIZING CHARTS [HOME]
sugoi
       
ALL      
[ > ]  Mens Sizing
[ > ]  Womens Sizing
 


 
General Sizing

US

XS

S M L XL 2XL 3XL
Chest (in.) 35 37 39 41 44 47 -
Waist (in.) 28 30 32 34 37 40 -
Hip (in.) 34 36 38 40 43 46 -
Inseam (in.) 28.5 29 30 31 31.5 32 -

EU

XS

S M L XL 2XL 3XL
Chest (cm) 89 94 99 104 112 119 124
Waist (cm) 71 76 81 86 94 102 107
Hip (cm) 86 91 97 102 109 117 122
Inseam (cm) 76 79 81 84 86 87 89
 
Swimwear Sizing

US

28

30 32 34 36 38
Waist (in.) 27-29 29-31 31-33 33-35 35-37 37-39

EU

28

30 32 34 36 38
Waist (cm) 69-74 74-79 79-84 84-89 89-94 94-99
  
General Sizing

US

XS

S M L XL 2XL 3XL
Chest (in.) 32.5 34 36 39 42 44 -
Bust&Cup(in.) 30B-32A 32B-34A 34B-36A 36B-38A 38B-40A 40B-42B -
Waist (in.) 25.5 27 29 32 35 37 -
Hip (in.) 35.5 37 39 42 45 47 -
Inseam (in.) 28.5 29 30 31 31.5 32 -

EU

XS

S M L XL 2XL 3XL
Chest (cm) 83 86 91 99 107 112 -
Bust&Cup(in.) 30B-32A 32B-34A 34B-36A 36B-38A 38B-40A 40B-42B -
Waist (cm) 65 69 74 81 89 94 -
Hip (cm) 90 94 99 107 115 119 -
Inseam (cm) 72 74 76 79 80 81 -
 
Swimwear Sizing

US

26

28 30 32 34 36 38 40
Chest (in.) 30 31 32.5 34 36 38 40 42
Waist (in.) 23 24 25.5 27 29 31 34 37
Hip (in.) 33 34 35.5 37 39 41 44 47
Torso (in.) 55 56.5 58 60 62 64 66 68

EU

26

28 30 32 34 36 38 40
Chest (cm) 76 79 83 86 91 97 102 107
Waist (cm) 58 61 65 69 74 79 86 94
Hip (cm) 84 86 90 94 99 104 112 119
Torso (cm) 140 144 147 152 157 163 168 173