SIZING CHARTS [HOME]
primal
       
ALL      
[ > ] Men's Sizing
[ > ] Women's Sizing
[ > ] Youth Sizing


Standard Sizing
SIZE S M L XL XXL XXXL
Height (in.) 64-68 66-70 68-72 70-76 74+ 74+
Weight (lbs.) 120-140 140-165 165-180 180-210 210-240 240+
Chest (in.) 35-37 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48
Waist (in.) 29-31 32-34 34-37 37-41 41-45 45-50

European Sizing
SIZE S M L XL XXL XXXL
Height (cm) 163-173 168-178 173-183 178-193 188+ 188+
Weight (kg) 55-64 64-75 75-82 82-95 95-109 109+
Chest (cm) 89-94 97-102 102-107 107-112 112-117 117-122
Waist (cm) 74-79 81-86 86-94 94-104 104-114 114-127


Standard Sizing
SIZE XS S M L XL XXL
Shirt Size 0-2 4-6 8-10 12-14 14-16 16-18
Height (in.) up to -62 up to -62 63-68 67-71 70-73 72-75
Weight (lbs.) 90-110 95-115 120-140 140-165 160-185 180+
Chest (in.) 30-32 32-34 34-36 36-38 39-41 42-44
Hips (in.) 31-33 34-36 36-38 39-41 42-44 44-46
Waist (in.) 22-24 25-27 27-29 30-32 33-25 35-38

European Sizing
SIZE S M L XL XXL XXXL
Shirt Size 0-2 4-6 8-10 12-14 14-16 16-18
Height (cm) up to 157 up to 157 160-173 170-180 178-185 183-191
Weight (kg) 41-50 43-52 55-64 64-75 73-84 82+
Chest (cm) 76-81 81-86 86-91 91-97 99-104 107-112
Hips (cm) 79-84 86-91 91-97 99-104 107-112 112-117
Waist (cm) 56-61 64-69 69-74 76-81 84-89 89-97


Boys Sizing
SIZE S M L XL XXL
Shirt Size 8 10 12 14 16
Height (in.) 50-54 54-58 58-61 61-65 65-69
Weight (lbs.) 59-73 73-87 87-100 100-115 115-125
Chest (in.) 26-28 28-30 30-32 32-34 34-36
Waist (in.) 23-24 24-25 25-26 27-29 29-45

European Sizing
SIZE S M L XL XXL
Shirt Size 8 10 12 14 16
Height (cm) 127-137 137-147 147-155 155-165 165-175
Weight (kg) 27-33 33-40 40-45 45-52 52-57
Chest (cm) 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91
Waist (cm) 58-61 61-64 64-66 69-74 74-114