| SIZING CHARTS [HOME] | |||
| chammyz | |||
| ALL | |||
|
[ > ] Unisex Sizing [ > ] Actual Garment Measurementa |
|||
| Equivalents | |||||
|
Size |
Neck | Chest | Waist | Sleeve | Wmn's |
| XS | 13-13.5 | 30-32 | 24-26 | 31-32 | 4-6 |
| S | 14-14.5 | 34-36 | 28-30 | 32-33 | 8-10 |
| M | 15-15.5 | 38-40 | 32-34 | 33-34 | 12-14 |
| L | 16-16.5 | 42-44 | 36-38 | 34-35 | 16-18 |
| XL | 17-17.5 | 46-48 | 40-42 | 35-36 | 20 |
| XXL | 18-18.5 | 50-52 | 44-46 | 36-37 | |
| Equivalents | |||||
|
Size |
Chest | Hem | Shoulder | Sleeve | Length |
| S | 46 | 46 | 21 | 22 | 27 |
| M | 48 | 48 | 22 | 23 | 28 |
| L | 50 | 50 | 24 | 25 | 30 |
| XL | 54 | 54 | 27 | 27 | 33 |